| KELAS : X IPS-1 | |||||
| PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR DG NILAI MUTLAK | |||||
| No | Nama | NILAI | |||
| 1 | ADITYA ARIF DARMAWAN | ||||
| 2 | AGUNG ZARMANSYAH | 50 | |||
| 3 | AMELIA DARAJATI | 45 | |||
| 4 | ANISA SEPTIANA | 60 | |||
| 5 | ANTYANA DWI PRATIWI | 70 | |||
| 6 | CRISJIATMOKO MINDIKA D | 30 | |||
| 7 | DEWI ARDIYATI SAHPUTRI | 40 | |||
| 8 | EDWIND JOHANNES PRADANA | 70 | |||
| 9 | ELSA RIZKI AMALIAH | 45 | |||
| 10 | FATIKHAH MIFTHANUL JANNAH | 65 | |||
| 11 | IHZA TUAH AKHMAD | 40 | |||
| 12 | IMPIA RISKI NURMA SINTA | 50 | |||
| 13 | IMROTHUL DEVI OKTAVIYANI | 55 | |||
| 14 | INAYAH PUTRI RAHMAH DHANI | 10 | |||
| 15 | M. SAIFUL | 45 | |||
| 16 | MIKHAEL GRANATA | 65 | |||
| 17 | MIRZA FARYNA RAFITRI ZEGASARI | 75 | |||
| 18 | MUHAMMAD ZIDAN SEPTIAWAN P | 20 | |||
| 19 | OKTARISANDI | 35 | |||
| 20 | RAHMANI PADILLAH | 40 | |||
| 21 | RISVI MARLIANI | 70 | |||
| 22 | Tiara Nur Chalisah | 60 | |||
| 23 | TOPAN HERLANGGA | 45 | |||
| 24 | UDDY ANA ISNAINI | 50 | |||
| 25 | YOSHI AMELIA SITOHANG | 60 | |||
| 26 | PUTRI DWI CAHYANTY | 40 | |||
| 27 | ASTRIED NURRIZQI SAVANAH | 45 | |||
Selasa, 27 Januari 2015
X IPS 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar