Sabtu, 22 Oktober 2011

ULANGAN INTEGRAL

DAFTAR NILAI  INTEGRAL

KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM       :  70
Kelas   :  XII  IPS - 2
No NIS Nama L/P NILAI
1 7176 ANITA AYU RACHMAWATI P 65
2 7317 AZIZAH IRFANY P 72
3 7196 BANGUN GURUH SAPUTRO L 45
4 7327 BIRDI FAJARWATI P 30
5 7202 DESI LISTRIANA P 80
6 7329 DESSY ALY YANTI P 80
7 7331 DEVID OKTAFIA ANGGRAINI P 30
8 7203 DIMAS YANUAR TRIANTORO L 70
9 7204 DWI CAHYA FEBRIANTO L 72
10 7205 FAIZATUN  NISA P 75
11 7206 FARID ARDIYANTO L 30
12 7300 FIFI LUTFIANI ROSYADI P 70
13 7171 GIGIH LINTANG RINA P 45
14 7269 GIGIH PRIBADI GINTING L 30
15 7172 GIGOROBYI DIANA L 70
16 7301 GILANG AJI PRASETYO L 70
17 7270 HARIYATI P 76
18 7271 LALE ALFIA FARDHANI P 65
19 7235 LINDA  RAHMAWATI P 65
20 7237 MAYSHARAH P 76
21 7274 MOCHAMMAD FAJAR ALAUDDIN L 45
22 7276 MUHAMAD YOGI HERNANDA L 45
23 7210 MUHAMMAD FAISAL L 30
24 7277 NANIK WULANDARI P 40
25 7215 RACHMA ANGGRIYANI HASTUTI P 75
26 7244 RAHMA SYAFITRI P 45
27 7309 RAHMAT AKBAR RAMDHONI L 30
28 7343 RAMA HANDIKO L 55
29 7316 TRIA AGUSTIN SULAMDAH P 92
30 7349 TUTI ALMIANI P 70
31 7555 INDRI AFRIYANTI P 65
32 7557 DERI ADE PRATAMA L 45

Tidak ada komentar:

Posting Komentar