Sabtu, 22 Oktober 2011

ULANGAN INTEGRAL

ULANGAN INTEGRAL
MATA PELAJARAN  :  MATEMATIKA
KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM       :  70
Kelas   :  XII  IPA - 2
No NIS Nama L/P NILAI
1 7193 AMALIA RIZQI UTAMI P 80
2 7194 AMELIA HIDAYATI P 76
3 7289 AMELIA NINGSIH P 65
4 7324 ANDI PRANATA L 45
5 7195 ANISA MAULIDEA BINITA P 65
6 7162 ANY  SEPTIANTI P 65
7 7326 ARNOLD POMPEI KALFO L 40
8 7259 BATUL FATIN HENDRIANI P 95
9 7228 BONGOT SONDANG P. MANIK L 50
10 7229 DAVID  FIRMAN  MANURUNG L 55
11 7294 DENNIS IRAWAN L 60
12 7200 DEPY WIDYASTUTI P 65
13 7263 DEWI RATNA SARI P 65
14 7166 DIAN PUSPITA SARI P 70
15 7334 ELSA ULYA ZUHRUFAH P 74
16 7267 FHEMY ARISKA P 55
17 7174 IIN FITRIANING WULANDARI P 78
18 7209 INTAN KUMALA SONA AINUN JANNAH P 65
19 7304 LINA MUFIDA NURFALZAH P 95
20 7178 LUCKY DANIAR INGGARVANI P 78
21 7236 MARIO RIANDI JUNIKUS L 60
22 7273 MIA ATIKA ARROSYIDAH P
23 7275 MUHAMAD RIO AKHMADJI L 55
24 7307 NINDIA AYU LORENZA P 93
25 7280 NOVITA DWI ANGGRAINI P 86
26 7182 NUR KHASANAH P 85
27 7214 NURINA ULFAH P 78
28 7243 PUTRI SHAIRIS AS P 92
29 7257 RABIAL PRATAMA L 68
30 7184 RISA UMARI YULI ALIVIYANTI P 78
31 7218 RISKA NOVITA RAHAYU P 87
32 7282 SEPTIAN  RIDAYAT L 70
33 7284 TENGKU NUR INDAH SARI P 95
34 7286 WAHYU CITRA KURNIASARI P 76
35 7350 WINDY KUSRINA P 40
36 7318 YULIAWATI CAHYANINGRUM P 95

Tidak ada komentar:

Posting Komentar