Jumat, 25 Februari 2011

ULANGAN KOMPOSISI FUNGSI

ULANGAN FUNGSI KOMPOSISI DAN INVERS
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM : 65
Kelas : XI IPA - 1
No NIS Nama L/P NILAI

 
1 7287 ADITYA BINTANG PRATAMA L 80
2 7224 AGUNG ISMOYO ADHI L 80
3 7256 AISYAH P 80
4 7192 AMALIA OCTAVIANNY P 70
5 7161 ANNA MAULINA KUSTANTIE P 65
6 7292 AURORA NIRMALARASATI P 75
7 7164 AUZA GHIFARY L 60
8 7293 AYU ASLIKA RAMADHANI P 40
9 7197 BORNEO SATRIA PRATAMA L 70
10 7262 DEWI DWI CHAYANTI P 100
11 7296 EKA MALINDA IRIANI P 50
12 7333 EKO NOR SAWALUDIN L 70
13 7337 FAISAL RAHMAN L 95
14 7168 FARAH NIDA ADILLAH P 40
15 7266 FEBRINA LARASATI P 70
16 7232 GELIS RIFANA FUDIANETHA P
17 7340 INDAH SRI SULISTYOWATI P 70
18 7175 INDRA SUKMAWATI P 55
19 7208 INE YULIANA SARI KUSUMAH P 90
20 7341 JAM'AN L 45
21 7179 LUKMAN NURHUDA L 40
22 7272 M. ADVAN KAMARULLAH L 40
23 7180 M. DIMAS FAHRIE L 20
24 7211 MUHAMMAD RAYENDRA L 65
25 7238 MUHAMMAD TAUFAN PUTRA L 75
26 7240 NURUL CHOFIATUSH SHOLIKAH P 100
27 7216 RAHMATANNISAA NURUL AZMI P 90
28 7310 RAHMI AGUSTIN DINARI P 100
29 7246 RAYNALDY L 30
30 7185 RIZKI JANUARITA P 100
31 7313 SITI AINUN NURJANAH P 80
32 7283 SURYA HADI PRANATA L 75
33 7258 ULIL MUWAHIDDAH P 75
34 7285 VISCHA WIDYA SEPTIANA P 20
35 7188 WIDO SAPUTRI P 100
36 7190 ZAKIYATUL KHAFIDHOH P 65
MA’AF BLOG LAGI BERMASALAH JADI TAMPILAN KURANG BAGUS
• NAMUN SEMOGA NILAINYA BAGUS YAAA…….???????????

1 komentar:

  1. m.dimas fahrie2/28/2011 3:22 PM

    haaaaaaaa ancur :((...
    ada remidi gak pak..?

    BalasHapus